Wohnpark Grottenhof

Willkommen im
Wohnpark Grottenhof
Delta Immobilien bietet großartige Mietwohnungen in autofreier Ruhelage. Es stehen ab 01.Juni 2022 gesamt 39 Wohneinheiten auf 3 Ebenen von 33m² bis 89m² zur Verfügung, 2-4 Zimmer mit Terrasse-Eigengarten, Balkon oder Dachterrasse.
Neubau mit Erstbezug, Architektenplanung und durchdachte Grundrisse, Grünflächen mit Spielplatz, Fahrardabstellplätze, Parkplätze,
hochwertige Ausstattung
-
Wohnzimmer mit integrierter Markenküche, großzügige Glasflächen zum Außenbereich
-
Badezimmer teils mit Fenster, großformatigen Feinsteinzeug-Fliesen 30×60, bodenebene Dusche oder Badewanne, fallweise Doppelwaschbecken, Spiegel, Armaturen der Marke Grohe
-
WC fallweise getrennt mit Handwaschbecken; Abstellraum; Haushaltsraum mit Waschmaschinenanschluss
Lage: Naturnahe Lage in der Grottenhofstraße 9a,9b; SPAR ums Eck; nahe St.Martin; Center West; Bus Linie 33; Kindergarten und Schulen im Umfeld; Provisionsfreie Vermittlung
Bauteil A | Grottenhofstrasse 9a
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Eigengarten | Ausrichtung | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EG | 3 | 64,91 m² | 15,00 m² | 81,49 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
002 | EG | 2 | 54,53 m² | 15,00 m² | 15,58 m² | West | vermietet | ![]() | |
003 | EG | 3 | 69,40 m² | 14,10 m² | 25,02 m² | West | vermietet | ![]() | |
004 | EG | 2 | 54,12 m² | 15,00 m² | 17,37 m² | West | vermietet | ![]() | |
005 | EG | 2 | 56,56m² | 16,95 m² | 24,52 m² | West | vermietet | ![]() | |
006 | EG | 4 | 79,13 m² | 27,07 m² | 136,35 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
007 | EG | 2 | 60,13 m² | 15,90 m² | 28,22 m² | Süd | vermietet | ![]() | |
008 | EG | 3 | 78,86 m² | 15,00 m² | 45,67 m² | Süd | vermietet | ![]() | |
009 | EG | 4 | 89,09 m² | 15,45 m² | 159,26 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
110 | 1.OG | 3 | 64,79 m² | 8,88 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | ||
111 | 1.OG | 2 | 44,17 m² | 7,40 m² | West | vermietet | ![]() | ||
112 | 1.OG | 3 | 57,01 m² | 7,40 m² | West | vermietet | ![]() | ||
113 | 1.OG | 2 | 44,42 m² | 7,40 m² | West | vermietet | ![]() | ||
114 | 1.OG | 2 | 54,12 m² | 8,61 m² | West | vermietet | ![]() | ||
115 | 1.OG | 4 | 76,54 m² | 7,58 m² | 19,74 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
116 | 1.OG | 3 | 64,49 m² | 10,36 m² | Süd | vermietet | ![]() | ||
117 | 1.OG | 2 | 33,17 m² | 6,47 m² | Süd | vermietet | ![]() | ||
118 | 1.OG | 2 | 47,51 m² | 6,10 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | ||
219 | 2.OG | 3 | 64,81 m² | 17,76 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | ||
220 | 2.OG | 3 | 57,04 m² | 17,2 m² | West | vermietet | ![]() | ||
221 | 2.OG | 4 | 76,99 m² | 11,29 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | ||
222 | 2.OG | 3 | 64,58 m² | 9,06 m² | Süd | vermietet | ![]() | ||
223 | 2.OG | 2 | 47,44 m² | 6,11 m² | 11,56 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() |
Bauteil B | Grottenhofstrasse 9b
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Eigengarten | Ausrichtung | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EG | 3 | 69,60 m² | 17,40 m² | 71,89 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
002 | EG | 2 | 50,85 m² | 13,05 m² | 43,15 m² | Süd | vermietet | ![]() | |
003 | EG | 2 | 60,72 m² | 14,55 m² | 52,92 m² | Süd | vermietet | ![]() | |
004 | EG | 2 | 46,26 m² | 12,00 m² | 40,52 m² | Süd | vermietet | ![]() | |
005 | EG | 3 | 69,93 m² | 12,00 m² | 65,75 m² | Süd | vermietet | ![]() | |
006 | EG | 2 | 62,95 m² | 16,20 m² | 53,75 m² | Süd | vermietet | ![]() | |
007 | EG | 2 | 60,04 m² | 20,20 m² | 252,37 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
108 | 1.OG | 3 | 69,85 m² | 12,07 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | ||
109 | 1.OG | 2 | 50,46 m² | 8,32 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | ||
110 | 1.OG | 2 | 37,87 m² | 8,33 m² | Süd | vermietet | ![]() | ||
111 | 1.OG | 3 | 57,48 m² | 9,34 m² | Süd | vermietet | ![]() | ||
112 | 1.OG | 2 | 51,60 m² | 7,40 m² | Süd | vermietet | ![]() | ||
113 | 1.OG | 2 | 59,22 m² | 9,34 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | ||
214 | 2.OG | 3 | 61,63 m² | 13,56 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | ||
215 | 2.OG | 3 | 57,82 m² | 9,34 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | ||
216 | 2.OG | 3 | 59,24 m² | 16,27 m² | Süd/West | vermietet | ![]() |


