Julius – Wohnungen
BT1 Haus Mautner Markhof Unesco Esplanade 10
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Eigengarten | Ausrichtung | Keller | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 2 | 45,56 m² | 7,01 m² | Westen | 4,61 m² | vermietet | ![]() | |
202 | 2 | 2 | 48,84 m² | 6,73 m² | Westen | 4,95 m² | vermietet | ![]() | |
203 | 2 | 2 | 47,32 m² | 7,43 m² | Westen | 4,77 m² | vermietet | ![]() | |
204 | 2 | 3 | 70,82 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,62 m² | vermietet | ![]() | |
205 | 2 | 3 | 68,94 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,52 m² | vermietet | ![]() | |
206 | 2 | 2 | 47,69 m² | 10,12 m² | Osten | 4,95 m² | vermietet | ![]() | |
207 | 2 | 2 | 44,92 m² | 12,40 m² | Osten | 4,32 m² | vermietet | ![]() | |
301 | 3 | 2 | 45,56 m² | 7,02 m² | Westen | 4,73 m² | vermietet | ![]() | |
302 | 3 | 2 | 48,84 m² | 6,73 m² | Westen | 4,95 m² | vermietet | ![]() | |
303 | 3 | 2 | 47,32 m² | 7,43 m² | Westen | 4,78 m² | vermietet | ![]() | |
304 | 3 | 3 | 70,90 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,34 m² | vermietet | ![]() | |
305 | 3 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,11 m² | vermietet | ![]() | |
306 | 3 | 2 | 47,69 m² | 10,12 m² | Osten | 4,92 m² | vermietet | ![]() | |
307 | 3 | 2 | 44,92 m² | 12,40 m² | Osten | 4,59 m² | vermietet | ![]() | |
401 | 4 | 2 | 45,56 m² | 7,02 m² | Westen | 4,63 m² | vermietet | ![]() | |
402 | 4 | 2 | 48,84 m² | 6,73 m² | Westen | 5,15 m² | vermietet | ![]() | |
403 | 4 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,87 m² | vermietet | ![]() | |
404 | 4 | 3 | 70,90 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,68 m² | vermietet | ![]() | |
405 | 4 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,42 m² | vermietet | ![]() | |
406 | 4 | 2 | 47,69 m² | 10,12 m² | Osten | 4,97 m² | vermietet | ![]() | |
407 | 4 | 2 | 44,92 m² | 12,40 m² | Osten | 4,20 m² | vermietet | ![]() | |
501 | 5 | 2 | 45,56 m² | 7,02 m² | Westen | 4,71 m² | vermietet | ![]() | |
502 | 5 | 2 | 48,84 m² | 6,73 m² | Westen | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
503 | 5 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,78 m² | vermietet | ![]() | |
504 | 5 | 3 | 70,90 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,87 m² | vermietet | ![]() | |
505 | 5 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,90 m² | vermietet | ![]() | |
506 | 5 | 2 | 47,69 m² | 10,12 m² | Osten | 4,88 m² | vermietet | ![]() | |
507 | 5 | 2 | 44,92 m² | 12,32 m² | Osten | 4,50 m² | vermietet | ![]() | |
601 | 6 | 2 | 45,56 m² | 7,02 m² | Westen | 4,60 m² | vermietet | ![]() | |
602 | 6 | 2 | 48,84 m² | 6,73 m² | Westen | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
603 | 6 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,78 m² | vermietet | ![]() | |
604 | 6 | 3 | 70,90 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,55 m² | vermietet | ![]() | |
605 | 6 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,58 m² | vermietet | ![]() | |
606 | 6 | 2 | 47,69 m² | 10,12 m² | Osten | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
607 | 6 | 2 | 44,92 m² | 12,32 m² | Osten | 4,13 m² | vermietet | ![]() | |
701 | 7 | 2 | 45,71 m² | 7,02 m² | Westen | 4,70 m² | vermietet | ![]() | |
702 | 7 | 2 | 48,99 m² | 6,73 m² | Westen | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
703 | 7 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,82 m² | vermietet | ![]() | |
704 | 7 | 3 | 71,00 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,94 m² | vermietet | ![]() | |
705 | 7 | 3 | 68,99 m² | 21,09 m² | Nord/Ost | 5,48 m² | vermietet | ![]() | |
706 | 7 | 2 | 48,00 m² | 10,12 m² | Osten | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
707 | 7 | 2 | 45,08 m² | 12,41 m² | Osten | 4,06 m² | vermietet | ![]() | |
801 | 8 | 2 | 46,58 m² | 7,02 m² | Westen | 4,65 m² | vermietet | ![]() | |
802 | 8 | 2 | 48,99 m² | 6,73 m² | Westen | 5,01 m² | vermietet | ![]() | |
803 | 8 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,70 m² | vermietet | ![]() | |
804 | 8 | 3 | 71,00 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,36 m² | vermietet | ![]() | |
805 | 8 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 4,59 m² | vermietet | ![]() | |
806 | 8 | 2 | 47,93 m² | 10,12 m² | Osten | 4,95 m² | vermietet | ![]() | |
807 | 8 | 2 | 45,73 m² | 12,41 m² | Osten | 4,96 m² | vermietet | ![]() | |
901 | 9 | 2 | 46,58 m² | 7,02 m² | Westen | 4,73 m² | vermietet | ![]() | |
902 | 9 | 2 | 48,99 m² | 6,73 m² | Westen | 4,48 m² | vermietet | ![]() | |
903 | 9 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,70 m² | vermietet | ![]() | |
904 | 9 | 3 | 71,00 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,62 m² | vermietet | ![]() | |
905 | 9 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,42 m² | vermietet | ![]() | |
906 | 9 | 2 | 47,93 m² | 10,12 m² | Osten | 4,92 m² | vermietet | ![]() | |
907 | 9 | 2 | 45,73 m² | 12,41 m² | Osten | 4,96 m² | vermietet | ![]() | |
1001 | 10 | 2 | 46,58 m² | 7,02 m² | Westen | 4,70 m² | vermietet | ![]() | |
1002 | 10 | 2 | 48,99 m² | 6,73 m² | Westen | 4,48 m² | vermietet | ![]() | |
1003 | 10 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,78 m² | vermietet | ![]() | |
1004 | 10 | 3 | 71,00 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,77 m² | vermietet | ![]() | |
1005 | 10 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,15 m² | vermietet | ![]() | |
1006 | 10 | 2 | 47,93 m² | 10,12 m² | Osten | 4,97 m² | vermietet | ![]() | |
1007 | 10 | 2 | 45,73 m² | 12,41 m² | Osten | 4,96 m² | vermietet | ![]() | |
1101 | 11 | 2 | 46,58 m² | 7,02 m² | Westen | 4,73 m² | vermietet | ![]() | |
1102 | 11 | 2 | 48,99 m² | 6,73 m² | Westen | 4,95 m² | vermietet | ![]() | |
1103 | 11 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,78 m² | vermietet | ![]() | |
1104 | 11 | 3 | 71,00 m² | 23,40 m² | Nord/West | 8,17 m² | vermietet | ![]() | |
1105 | 11 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,13 m² | vermietet | ![]() | |
1106 | 11 | 2 | 47,93 m² | 10,12 m² | Osten | 3,85 m² | vermietet | ![]() | |
1107 | 11 | 2 | 45,73 m² | 12,41 m² | Osten | 4,96 m² | vermietet | ![]() | |
1201 | 12 | 2 | 46,58 m² | 7,02 m² | Westen | 4,61 m² | vermietet | ![]() | |
1202 | 12 | 2 | 48,99 m² | 6,73 m² | Westen | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
1203 | 12 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,77 m² | vermietet | ![]() | |
1204 | 12 | 3 | 71,00 m² | 23,40 m² | Nord/West | 7,35 m² | vermietet | ![]() | |
1205 | 12 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,90 m² | vermietet | ![]() | |
1206 | 12 | 2 | 47,93 m² | 10,12 m² | Osten | 3,85 m² | vermietet | ![]() | |
1207 | 12 | 2 | 45,73 m² | 12,40 m² | Osten | 4,91 m² | vermietet | ![]() | |
1301 | 13 | 2 | 46,74 m² | 7,02 m² | Westen | 4,71 m² | vermietet | ![]() | |
1302 | 13 | 2 | 49,14 m² | 6,73 m² | Westen | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
1303 | 13 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,78 m² | vermietet | ![]() | |
1304 | 13 | 3 | 71,10 m² | 23,40 m² | Nord/West | 8,52 m² | vermietet | ![]() | |
1305 | 13 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 5,58 m² | vermietet | ![]() | |
1306 | 13 | 2 | 48,18 m² | 10,12 m² | Osten | 4,87 m² | vermietet | ![]() | |
1307 | 13 | 2 | 45,89 m² | 12,40 m² | Osten | 4,32 m² | vermietet | ![]() | |
1401 | 14 | 2 | 46,74 m² | 7,02 m² | Westen | 4,63 m² | vermietet | ![]() | |
1402 | 14 | 2 | 49,14 m² | 6,73 m² | Westen | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
1403 | 14 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,78 m² | vermietet | ![]() | |
1404 | 14 | 3 | 71,10 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,55 m² | vermietet | ![]() | |
1405 | 14 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 6,35 m² | vermietet | ![]() | |
1406 | 14 | 2 | 48,18 m² | 10,12 m² | Osten | 4,93 m² | vermietet | ![]() | |
1407 | 14 | 2 | 45,89 m² | 12,40 m² | Osten | 4,59 m² | vermietet | ![]() | |
1501 | 15 | 2 | 46,74 m² | 7,02 m² | Westen | 4,61 m² | vermietet | ![]() | |
1502 | 15 | 2 | 49,14 m² | 6,73 m² | Westen | 4,40 m² | vermietet | ![]() | |
1503 | 15 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,70 m² | vermietet | ![]() | |
1504 | 15 | 3 | 71,10 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,94 m² | vermietet | ![]() | |
1505 | 15 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 8,10 m² | vermietet | ![]() | |
1506 | 15 | 2 | 48,18 m² | 10,12 m² | Osten | 4,94 m² | vermietet | ![]() | |
1507 | 15 | 2 | 45,89 m² | 12,40 m² | Osten | 4,60 m² | vermietet | ![]() | |
1601 | 16 | 2 | 46,74 m² | 7,02 m² | Westen | 4,70 m² | vermietet | ![]() | |
1602 | 16 | 2 | 49,14 m² | 6,73 m² | Westen | 4,48 m² | vermietet | ![]() | |
1603 | 16 | 2 | 47,36 m² | 7,43 m² | Westen | 4,70 m² | vermietet | ![]() | |
1604 | 16 | 3 | 70,82 m² | 23,40 m² | Nord/West | 6,36 m² | vermietet | ![]() | |
1605 | 16 | 3 | 68,99 m² | 21,10 m² | Nord/Ost | 4,59 m² | vermietet | ![]() | |
1606 | 16 | 2 | 48,18 m² | 10,12 m² | Osten | 4,92 m² | vermietet | ![]() | |
1607 | 16 | 2 | 45,89 m² | 12,40 m² | Osten | 4,20 m² | vermietet | ![]() |
BT2 Haus Julius Am Steinfeld 17
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Keller | Eigengarten | Ausrichtung | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 3 | 72,27 m² | 3,43 m² | Osten | vermietet | ![]() | ||
102 | 1 | 2 | 49,2 m² | 3,10 m² | Osten | vermietet | ![]() | ||
103 | 1 | 2 | 49,4 m² | 3,10 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | ||
104 | 1 | 2 | 49,4 m² | 3,10 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | ||
105 | 1 | 2 | 49,4 m² | 3,10 m² | Westen | vermietet | ![]() | ||
106 | 1 | 3 | 69,04 m² | 3,21 m² | Westen | vermietet | ![]() | ||
107 | 1 | 2 | 47,16 m² | 3,43 m² | Westen | vermietet | ![]() | ||
201 | 2 | 2 | 44,52 m² | 7,97 m² | 2,27 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
202 | 2 | 2 | 47,42 m² | 8,06 m² | 3,06 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
203 | 2 | 3 | 75,01 m² | 12,96 m² | 3,76 m² | 195,10 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() |
204 | 2 | 3 | 76,37 m² | 9,20 m² | 6,20 m² | 265,94 m² | Süd/West | vermietet | ![]() |
205 | 2 | 2 | 49,73 m² | 9,66 m² | 2,70 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
206 | 2 | 2 | 49,73 m² | 9,32 m² | 2,70 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
207 | 2 | 2 | 49,73 m² | 9,06 m² | 2,76 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
208 | 2 | 3 | 69,20 m² | 24,17 m² | 3,44 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
209 | 2 | 2 | 50,31 m² | 20,3 m² | 3,43 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
210 | 2 | 2 | 40,87 m² | 7,47 m² | 2,20 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
301 | 3 | 2 | 44,47 m² | 7,97 m² | 2,27 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
302 | 3 | 2 | 47,37 m² | 8,06 m² | 3,06 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
303 | 3 | 3 | 75,01 m² | 23,42 m² | 3,44 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
304 | 3 | 3 | 76,41 m² | 23,87 m² | 4,60 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
305 | 3 | 2 | 49,73 m² | 9,66 m² | 2,70 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
306 | 3 | 2 | 49,73 m² | 9,32 m² | 2,70 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
307 | 3 | 2 | 49,73 m² | 9,06 m² | 2,37 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
308 | 3 | 3 | 69,20 m² | 24,17 m² | 3,44 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
309 | 3 | 2 | 50,31 m² | 20,3 m² | 3,44 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
310 | 3 | 2 | 40,82 m² | 7,74 m² | 2,20 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
401 | 4 | 2 | 44,47 m² | 7,97 m² | 2,27 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
402 | 4 | 2 | 47,37 m² | 8,06 m² | 3,43 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
403 | 4 | 3 | 75,01 m² | 23,42 m² | 3,44 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
404 | 4 | 3 | 76,41 m² | 23,87 m² | 4,59 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
405 | 4 | 2 | 49,73 m² | 9,66 m² | 2,98 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
406 | 4 | 2 | 49,73 m² | 9,32 m² | 2,98 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
407 | 4 | 2 | 49,73 m² | 9,06 m² | 3,30 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
408 | 4 | 3 | 69,20 m² | 24,17 m² | 3,44 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
409 | 4 | 2 | 50,31 m² | 20,3 m² | 3,44 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
410 | 4 | 2 | 40,82 m² | 7,74 m² | 2,82 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
501 | 5 | 2 | 44,41 m² | 7,97 m² | 3,19 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
502 | 5 | 2 | 47,31 m² | 8,06 m² | 3,19 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
503 | 5 | 3 | 74,95 m² | 23,41 m² | 3,45 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
504 | 5 | 3 | 76,36 m² | 23,87 m² | 4,59 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
505 | 5 | 2 | 49,73 m² | 9,66 m² | 2,98 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
506 | 5 | 2 | 49,73 m² | 9,32 m² | 2,98 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
507 | 5 | 2 | 49,73 m² | 9,06 m² | 2,90 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
508 | 5 | 3 | 69,13 m² | 24,17 m² | 3,44 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
509 | 5 | 2 | 50,22 m² | 20,3 m² | 3,44 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
510 | 5 | 2 | 40,75 m² | 7,74 m² | 2,57 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
601 | 6 | 2 | 44,41 m² | 7,97 m² | 2,27 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
602 | 6 | 2 | 47,31 m² | 8,06 m² | 2,94 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
603 | 6 | 3 | 74,95 m² | 23,42 m² | 3,33 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
604 | 6 | 3 | 76,36 m² | 23,87 m² | 4,59 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
605 | 6 | 2 | 49,73 m² | 9,66 m² | 2,79 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
606 | 6 | 2 | 49,73 m² | 9,32 m² | 2,79 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
607 | 6 | 2 | 49,73 m² | 9,06 m² | 2,79 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
608 | 6 | 3 | 69,13 m² | 24,17 m² | 3,44 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
609 | 6 | 2 | 50,22 m² | 20,30 m² | 3,44 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
610 | 6 | 2 | 40,75 m² | 7,74 m² | 2,74 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
701 | 7 | 2 | 44,41 m² | 7,97 m² | 2,27 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
702 | 7 | 2 | 47,13 m² | 8,06 m² | 3,07 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
703 | 7 | 3 | 74,95 m² | 23,42 m² | 4,04 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
704 | 7 | 3 | 76,36 m² | 23,87 m² | 4,46 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
705 | 7 | 2 | 49,73 m² | 9,66 m² | 2,79 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
706 | 7 | 2 | 49,73 m² | 9,32 m² | 2,79 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
707 | 7 | 2 | 49,73 m² | 9,06 m² | 2,79 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
708 | 7 | 3 | 69,13 m² | 24,17 m² | 3,44 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
709 | 7 | 2 | 50,22 m² | 20,30 m² | 3,44 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
710 | 7 | 2 | 40,75 m² | 7,47 m² | 2,91 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
801 | 8 | 2 | 44,41 m² | 7,97 m² | 2,43 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
802 | 8 | 2 | 47,13 m² | 8,06 m² | 3,09 m² | Osten | vermietet | ![]() | |
803 | 8 | 3 | 74,95 m² | 23,42 m² | 4,18 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
804 | 8 | 3 | 76,36 m² | 23,87 m² | 4,62 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
805 | 8 | 2 | 49,73 m² | 9,66 m² | 2,75 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
806 | 8 | 2 | 49,73 m² | 9,32 m² | 2,75 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
807 | 8 | 2 | 49,73 m² | 9,06 m² | 2,66 m² | Westen | vermietet | ![]() | |
808 | 8 | 3 | 69,13 m² | 24,17 m² | 3,44 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
809 | 8 | 2 | 50,22 m² | 20,3 m² | 3,44 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
810 | 8 | 2 | 40,75 m² | 7,74 m² | 3,17 m² | Osten | vermietet | ![]() |
BT3 Haus Johann Dietrich Reininghauspark 2
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Keller | Eigengarten | Ausrichtung | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 2 | 46,95 m² | 3,47 m² | 27,17 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
202 | 2 | 3 | 67,99 m² | 22,24 m² | 3,68 m² | 55,42 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() |
203 | 2 | 2 | 44,68 m² | 12,2 m² | 3,42 m² | Süden | vermietet | ![]() | |
204 | 2 | 3 | 68,7 m² | 32,68 m² | 4,94 m² | 124,12 m² | Süd/West | vermietet | ![]() |
205 | 2 | 2 | 49,12 m² | 3,68 m² | 61,99 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
301 | 3 | 2 | 46,95 m² | 4,22 m² | 3,47 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
302 | 3 | 3 | 67,99 m² | 9,25 m² | 3,68 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
303 | 3 | 2 | 44,68 m² | 5,20 m² | 3,32 m² | Süden | vermietet | ![]() | |
304 | 3 | 3 | 68,70 m² | 9,25 m² | 4,94 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
305 | 3 | 2 | 49,12 m² | 4,22 m² | 3,86 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
401 | 4 | 2 | 46,95 m² | 4,22 m² | 3,47 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
402 | 4 | 3 | 67,99 m² | 12,15 m² | 3,68 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
403 | 4 | 2 | 44,68 m² | 5,20 m² | 2,83 m² | Süden | vermietet | ![]() | |
404 | 4 | 3 | 68,7 m² | 8,58 m² | 5,80 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
405 | 4 | 2 | 49,12 m² | 4,22 m² | 3,68 m² | Nord/West | vermietet | ![]() | |
501 | 5 | 2 | 46,95 m² | 4,22 m² | 3,63 m² | Nord/Ost | vermietet | ![]() | |
502 | 5 | 3 | 67,99 m² | 9,25 m² | 3,86 m² | Süd/Ost | vermietet | ![]() | |
503 | 5 | 2 | 44,68 m² | 5,20 m² | 3,41 m² | Süden | vermietet | ![]() | |
504 | 5 | 3 | 68,70 m² | 9,25 m² | 4,94 m² | Süd/West | vermietet | ![]() | |
505 | 5 | 2 | 49,12 m² | 4,22 m² | 3,68 m² | Nord/West | vermietet | ![]() |