Das Emilie – Wohnungen
BT1 Haus Peter Reininghauspark 4
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Eigengarten | Ausrichtung | Keller | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 3 | 67,33 m² | 12,27 m² | 228,34 m² | Nord/Ost | 2,13 m² | vermietet | ![]() |
102 | 1 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
103 | 1 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
104 | 1 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
105 | 1 | 3 | 66,61 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 2,78 m² | vermietet | ![]() |
106 | 1 | 3 | 67,33 m² | 17,88 m² | 98,92 m² | Süd/West | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
107 | 1 | 2 | 41,80 m² | - | 87,36 m² | Westen | - | vermietet | ![]() |
108 | 1 | 2 | 42,25 m² | 3,90 m² | 76,35 m² | Westen | - | vermietet | ![]() |
109 | 1 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
110 | 1 | 3 | 66,88 m² | 11,72 m² | 192,37 m² | Nord/West | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
201 | 2 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 2,78 m² | vermietet | ![]() |
202 | 2 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
203 | 2 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
204 | 2 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
205 | 2 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 2,71 m² | vermietet | ![]() |
206 | 2 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 2,09 m² | vermietet | ![]() |
207 | 2 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
208 | 2 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
209 | 2 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
210 | 2 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 2,15 m² | vermietet | ![]() |
301 | 3 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 2,15 m² | vermietet | ![]() |
302 | 3 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
303 | 3 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
304 | 3 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
305 | 3 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 3,05 m² | vermietet | ![]() |
306 | 3 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 3,02 m² | vermietet | ![]() |
307 | 3 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
308 | 3 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
309 | 3 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
310 | 3 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 2,02 m² | vermietet | ![]() |
401 | 4 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 2,02 m² | vermietet | ![]() |
402 | 4 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
403 | 4 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
404 | 4 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
405 | 4 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 1,96 m² | vermietet | ![]() |
406 | 4 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 1,65 m² | vermietet | ![]() |
407 | 4 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
408 | 4 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
409 | 4 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
410 | 4 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 1,86 m² | 849 € | ![]() |
501 | 5 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 1,72 m² | vermietet | ![]() |
502 | 5 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
503 | 5 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
504 | 5 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
505 | 5 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 1,86 m² | vermietet | ![]() |
506 | 5 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 1,87 m² | vermietet | ![]() |
507 | 5 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
508 | 5 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
509 | 5 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
510 | 5 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 1,90 m² | vermietet | ![]() |
601 | 6 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 1,90 m² | vermietet | ![]() |
602 | 6 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
603 | 6 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
604 | 6 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
605 | 6 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 2,80 m² | vermietet | ![]() |
606 | 6 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 1,95 m² | vermietet | ![]() |
607 | 6 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
608 | 6 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
609 | 6 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
610 | 6 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 1,95 m² | 865 € | ![]() |
701 | 7 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 1,95 m² | vermietet | ![]() |
702 | 7 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
703 | 7 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
704 | 7 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
705 | 7 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 1,95 m² | vermietet | ![]() |
706 | 7 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 1,95 m² | vermietet | ![]() |
707 | 7 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
708 | 7 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
709 | 7 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
710 | 7 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 1,95 m² | vermietet | ![]() |
801 | 8 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 1,95 m² | vermietet | ![]() |
802 | 8 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
803 | 8 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
804 | 8 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
805 | 8 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 2,21 m² | vermietet | ![]() |
806 | 8 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 2,52 m² | vermietet | ![]() |
807 | 8 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
808 | 8 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
809 | 8 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
810 | 8 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 1,62 m² | 865 € | ![]() |
901 | 9 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 4,12 m² | 865 € | ![]() |
902 | 9 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
903 | 9 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
904 | 9 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
905 | 9 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 1,60 m² | vermietet | ![]() |
906 | 9 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 2,10 m² | vermietet | ![]() |
907 | 9 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
908 | 9 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
909 | 9 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
910 | 9 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 2,52 m² | 865 € | ![]() |
1001 | 10 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 4,69 m² | vermietet | ![]() |
1002 | 10 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | vermietet | ![]() | |
1003 | 10 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | vermietet | ![]() | |
1004 | 10 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | vermietet | ![]() | |
1005 | 10 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
1006 | 10 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 2,24 m² | vermietet | ![]() |
1007 | 10 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1008 | 10 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1009 | 10 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1010 | 10 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 2,24 m² | vermietet | ![]() |
1101 | 11 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 2,15 m² | vermietet | ![]() |
1102 | 11 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1103 | 11 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1104 | 11 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1105 | 11 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 3,54 m² | vermietet | ![]() |
1106 | 11 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 4,13 m² | vermietet | ![]() |
1107 | 11 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1108 | 11 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1109 | 11 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1110 | 11 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 2,34 m² | 935 € | ![]() |
1201 | 12 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 2,34 m² | vermietet | ![]() |
1202 | 12 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1203 | 12 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1204 | 12 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1205 | 12 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 2,34 m² | vermietet | ![]() |
1206 | 12 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 1,98 m² | vermietet | ![]() |
1207 | 12 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1208 | 12 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1209 | 12 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1210 | 12 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 1,98 m² | vermietet | ![]() |
1301 | 13 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 1,98 m² | vermietet | ![]() |
1302 | 13 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Osten | vermietet | ![]() | |
1303 | 13 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | vermietet | ![]() | |
1304 | 13 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1305 | 13 | 3 | 66,66 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 1,98 m² | vermietet | ![]() |
1306 | 13 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 1,99 m² | vermietet | ![]() |
1307 | 13 | 2 | 42,01 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1308 | 13 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1309 | 13 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1310 | 13 | 3 | 66,95 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 2,05 m² | vermietet | ![]() |
1401 | 14 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Nord/Ost | 2,27 m² | vermietet | ![]() |
1402 | 14 | 2 | 42,03 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1403 | 14 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1404 | 14 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Osten | - | vermietet | ![]() |
1405 | 14 | 3 | 66,67 m² | 24,79 m² | - | Süd/Ost | 3,03 m² | vermietet | ![]() |
1406 | 14 | 3 | 67,38 m² | 26,98 m² | - | Süd/West | 1,76 m² | vermietet | ![]() |
1407 | 14 | 2 | 42,03 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1408 | 14 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1409 | 14 | 2 | 42,25 m² | 8,85 m² | - | Westen | - | vermietet | ![]() |
1410 | 14 | 3 | 66,97 m² | 24,79 m² | - | Nord/West | 2,01 m² | vermietet | ![]() |
BT2 Haus Johann Peter Am Steinfeld 19
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Eigengarten | Ausrichtung | Keller | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 2 | 46,19 m² | 14,38 m² | 60,91 m² | Nord/West | 2,80 m² | vermietet | ![]() |
102 | 1 | 2 | 45,68 m² | 16,53 m² | 73,01 m² | Nord/Ost | 2,80 m² | vermietet | ![]() |
103 | 1 | 2 | 40,96 m² | 7,45 m² | - | Osten | 2,80 m² | vermietet | ![]() |
104 | 1 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 2,73 m² | vermietet | ![]() |
105 | 1 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
106 | 1 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 2,50 m² | vermietet | ![]() |
107 | 1 | 3 | 66,02 m² | 15,31 m² | - | Westen | 2,85 m² | vermietet | ![]() |
201 | 2 | 2 | 46,19 m² | 21,70 m² | - | Nord/West | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
202 | 2 | 2 | 45,74 m² | 23,39 m² | - | Nord/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
203 | 2 | 2 | 40,96 m² | 7,93 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
204 | 2 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
205 | 2 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 3,00 m² | vermietet | ![]() |
206 | 2 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
207 | 2 | 3 | 66,02 m² | 14,74 m² | - | Westen | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
301 | 3 | 2 | 46,19 m² | 21,70 m² | - | Nord/West | 3,20 m² | vermietet | ![]() |
302 | 3 | 2 | 45,74 m² | 23,39 m² | - | Nord/Ost | 3,12 m² | vermietet | ![]() |
303 | 3 | 2 | 40,96 m² | 7,93 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
304 | 3 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
305 | 3 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
306 | 3 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
307 | 3 | 3 | 66,02 m² | 14,74 m² | - | Westen | 2,96 m² | vermietet | ![]() |
401 | 4 | 2 | 46,19 m² | 21,70 m² | - | Nord/West | 2,83 m² | vermietet | ![]() |
402 | 4 | 2 | 45,74 m² | 23,39 m² | - | Nord/Ost | 2,84 m² | vermietet | ![]() |
403 | 4 | 2 | 40,96 m² | 7,93 m² | - | Osten | 2,84 m² | vermietet | ![]() |
404 | 4 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 2,79 m² | vermietet | ![]() |
405 | 4 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 2,86 m² | vermietet | ![]() |
406 | 4 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 2,86 m² | vermietet | ![]() |
407 | 4 | 3 | 66,02 m² | 14,74 m² | - | Westen | 2,86 m² | vermietet | ![]() |
501 | 5 | 2 | 46,19 m² | 21,70 m² | - | Nord/West | 3,71 m² | vermietet | ![]() |
502 | 5 | 2 | 45,74 m² | 23,39 m² | - | Nord/Ost | 2,67 m² | vermietet | ![]() |
503 | 5 | 2 | 40,96 m² | 7,93 m² | - | Osten | 2,77 m² | vermietet | ![]() |
504 | 5 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 4,15 m² | vermietet | ![]() |
505 | 5 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 2,83 m² | vermietet | ![]() |
506 | 5 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 2,94 m² | vermietet | ![]() |
507 | 5 | 3 | 66,02 m² | 14,74 m² | - | Westen | 2,94 m² | vermietet | ![]() |
601 | 6 | 2 | 46,19 m² | 21,70 m² | - | Nord/West | 2,84 m² | vermietet | ![]() |
602 | 6 | 2 | 45,74 m² | 23,39 m² | - | Nord/Ost | 3,24 m² | vermietet | ![]() |
603 | 6 | 2 | 40,96 m² | 7,93 m² | - | Osten | 2,80 m² | vermietet | ![]() |
604 | 6 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
605 | 6 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
606 | 6 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 2,80 m² | vermietet | ![]() |
607 | 6 | 3 | 66,02 m² | 14,74 m² | - | Westen | 3,20 m² | vermietet | ![]() |
701 | 7 | 2 | 46,19 m² | 21,70 m² | - | Nord/West | 3,60 m² | vermietet | ![]() |
702 | 7 | 2 | 45,74 m² | 23,39 m² | - | Nord/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
703 | 7 | 2 | 40,96 m² | 7,93 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
704 | 7 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
705 | 7 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
706 | 7 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
707 | 7 | 3 | 66,02 m² | 14,74 m² | - | Westen | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
801 | 8 | 2 | 46,19 m² | 21,70 m² | - | Nord/West | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
802 | 8 | 2 | 45,74 m² | 23,39 m² | - | Nord/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
803 | 8 | 2 | 40,96 m² | 7,93 m² | - | Osten | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
804 | 8 | 2 | 43,97 m² | 8,95 m² | - | Osten | 2,85 m² | vermietet | ![]() |
805 | 8 | 2 | 48,24 m² | 20,42 m² | - | Süd/Ost | 3,00 m² | vermietet | ![]() |
806 | 8 | 3 | 68,16 m² | 27,35 m² | - | Süd/West | 3,31 m² | vermietet | ![]() |
807 | 8 | 3 | 66,02 m² | 14,74 m² | - | Westen | 3,24 m² | vermietet | ![]() |
BT3 Haus Emilie Reininghauspark 6
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Eigengarten | Ausrichtung | Keller | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 2,75 m² | vermietet | ![]() |
102 | 1 | 2 | 46,82 m² | 3,60 m² | 145,20 m² | Nord/Ost | 2,82 m² | vermietet | ![]() |
103 | 1 | 3 | 65,32 m² | 6,74 m² | 94,94 m² | Süd/Ost | 3,39 m² | vermietet | ![]() |
104 | 1 | 3 | 65,53 m² | 4,13 m² | 174,48 m² | Süd/West | 2,39 m² | vermietet | ![]() |
105 | 1 | 2 | 47,34 m² | - | 240,47 m² | Nord/West | 2,69 m² | vermietet | ![]() |
106 | 1 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 2,78 m² | vermietet | ![]() |
201 | 2 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 3,16 m² | vermietet | ![]() |
202 | 2 | 2 | 46,82 m² | 7,20 m² | - | Nord/Ost | 3,54 m² | vermietet | ![]() |
203 | 2 | 3 | 65,32 m² | 8,26 m² | - | Süd/Ost | 2,77 m² | vermietet | ![]() |
204 | 2 | 3 | 65,53 m² | 10,11 m² | - | Süd/West | 2,75 m² | vermietet | ![]() |
205 | 2 | 2 | 47,34 m² | 7,20 m² | - | Nord/West | 2,67 m² | vermietet | ![]() |
206 | 2 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 2,67 m² | vermietet | ![]() |
301 | 3 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 2,67 m² | vermietet | ![]() |
302 | 3 | 2 | 46,82 m² | 7,20 m² | - | Nord/Ost | 3,36 m² | vermietet | ![]() |
303 | 3 | 3 | 65,32 m² | 10,11 m² | - | Süd/Ost | 2,85 m² | vermietet | ![]() |
304 | 3 | 3 | 65,53 m² | 8,26 m² | - | Süd/West | 2,85 m² | vermietet | ![]() |
305 | 3 | 2 | 47,34 m² | 7,20 m² | - | Nord/West | 2,75 m² | vermietet | ![]() |
306 | 3 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 2,82 m² | vermietet | ![]() |
401 | 4 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 3,88 m² | vermietet | ![]() |
402 | 4 | 2 | 46,82 m² | 7,20 m² | - | Nord/Ost | 4,69 m² | vermietet | ![]() |
403 | 4 | 3 | 65,32 m² | 8,26 m² | - | Süd/Ost | 3,38 m² | vermietet | ![]() |
404 | 4 | 3 | 65,53 m² | 10,11 m² | - | Süd/West | 2,97 m² | vermietet | ![]() |
405 | 4 | 2 | 47,34 m² | 7,20 m² | - | Nord/West | 2,97 m² | vermietet | ![]() |
406 | 4 | 2 | 31,20 m² | 4,13 m² | - | Norden | 3,75 m² | vermietet | ![]() |
BT4 Haus Therese Am Steinfeld 21
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Eigengarten | Ausrichtung | Keller | Miete / BK Brutto | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 3 | 67,70 m² | - | 143,74 m² | Süd/West | 3,30 m² | vermietet | ![]() |
102 | 1 | 2 | 40,93 m² | 7,04 m² | - | Westen | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
103 | 1 | 2 | 45,50 m² | 4,13 m² | - | Nord/West | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
104 | 1 | 2 | 45,44 m² | 6,88 m² | 60,96 m² | Nord/Ost | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
105 | 1 | 2 | 45,13 m² | 4,13 m² | 44,46 m² | Süd/Ost | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
201 | 2 | 3 | 67,70 m² | 8,56 m² | - | Süd/West | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
202 | 2 | 2 | 40,93 m² | 4,13 m² | - | Westen | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
203 | 2 | 2 | 45,50 m² | 6,85 m² | - | Nord/West | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
204 | 2 | 2 | 45,44 m² | 4,13 m² | - | Nord/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
205 | 2 | 2 | 45,13 m² | 6,88 m² | - | Süd/Ost | 2,97 m² | vermietet | ![]() |
301 | 3 | 3 | 67,70 m² | 8,56 m² | - | Süd/West | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
302 | 3 | 2 | 40,93 m² | 7,04 m² | - | Westen | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
303 | 3 | 2 | 45,50 m² | 4,13 m² | - | Nord/West | 3,14 m² | vermietet | ![]() |
304 | 3 | 2 | 45,44 m² | 6,88 m² | - | Nord/Ost | 2,81 m² | vermietet | ![]() |
305 | 3 | 2 | 45,13 m² | 4,13 m² | - | Süd/Ost | 2,85 m² | vermietet | ![]() |
401 | 4 | 3 | 67,70 m² | 8,56 m² | - | Süd/West | 2,85 m² | vermietet | ![]() |
402 | 4 | 2 | 40,93 m² | 4,13 m² | - | Westen | 2,85 m² | vermietet | ![]() |
403 | 4 | 2 | 45,50 m² | 6,85 m² | - | Nord/West | 4,13 m² | vermietet | ![]() |
404 | 4 | 2 | 45,44 m² | 4,13 m² | - | Nord/Ost | 2,90 m² | vermietet | ![]() |
405 | 4 | 2 | 45,13 m² | 6,88 m² | - | Süd/Ost | 3,88 m² | vermietet | ![]() |
501 | 5 | 3 | 67,70 m² | 8,56 m² | - | Süd/West | 3,93 m² | vermietet | ![]() |
502 | 5 | 2 | 40,93 m² | 7,04 m² | - | Westen | 3,81 m² | vermietet | ![]() |
503 | 5 | 2 | 45,50 m² | 4,13 m² | - | Nord/West | 3,69 m² | vermietet | ![]() |
504 | 5 | 2 | 45,44 m² | 6,88 m² | - | Nord/Ost | 3,57 m² | vermietet | ![]() |
505 | 5 | 2 | 45,13 m² | 4,13 m² | - | Süd/Ost | 4,20 m² | vermietet | ![]() |